Flipio vs JVMSI : comparatif
| Critère | Flipio | JVMSI |
|---|---|---|
| Commission sur le prix de vente | 0 % | 0 % (« 0% de commission sur les ventes ») |
| Dépôt d'annonce | Gratuit | Tarifs non communiqués publiquement |
| Marché principal | France, en français | France, en français |
| Types d'actifs | Sites de contenu, e-commerce, Shopify, dropshipping, SaaS, applications, newsletters, chaînes YouTube, noms de domaine | Sites vitrines, e-commerce, dropshipping, blogs, affiliation Amazon, applications web et mobiles, réseaux sociaux |
| Accompagnement de la transaction | Non : mise en relation directe, Flipio n'est pas partie à la transaction | Messagerie entre acheteur et vendeur. Pas de séquestre ni d'accompagnement mentionnés sur le site |
| Accès aux coordonnées du vendeur | Déblocage 19 € HT par annonce ou abonnement Pro 249 € HT/an | URL du site visible sur l'annonce. Contact du vendeur après inscription gratuite |
| Mise en avant payante | Boost 25 € HT (illimité avec Pro) | Formule « Prestige » de mise en avant, tarif non communiqué publiquement |
Informations relevées le 9 novembre 2026 sur : www.jevendsmonsiteinternet.fr
Acheteur
Vous cherchez un business à reprendre ?
Accédez à l'URL du site et aux coordonnées du vendeur, annonce par annonce ou sur tout le catalogue.
Vendeur
Vous voulez vendre le vôtre ?
Publication gratuite, aucune commission sur le prix de vente. Vous échangez directement avec les acheteurs.