Flipio vs Alvo Market : comparatif
| Critère | Flipio | Alvo Market |
|---|---|---|
| Commission sur le prix de vente | 0 % | Aucune pour le cédant. 2 % HT payés par le repreneur (minimum 1 000 € HT) si l'opération se conclut |
| Dépôt d'annonce | Gratuit | Gratuit, durée illimitée |
| Marché principal | France, en français | France, en français |
| Types d'actifs | Sites de contenu, e-commerce, Shopify, dropshipping, SaaS, applications, newsletters, chaînes YouTube, noms de domaine | Entreprises (TPE et PME) à céder ou à reprendre |
| Accompagnement de la transaction | Non : mise en relation directe, Flipio n'est pas partie à la transaction | Valorisation en ligne, NDA électronique, data room, diagnostic expert, aide au financement |
| Accès aux coordonnées du vendeur | Déblocage 19 € HT par annonce ou abonnement Pro 249 € HT/an | Compte gratuit limité à 3 prises de contact par an. Pack Repreneur à 200 € HT/an pour des contacts illimités |
| Mise en avant payante | Boost 25 € HT (illimité avec Pro) | Pack Boost à 300 € HT par annonce (selon la page tarifs) |
Informations relevées le 9 novembre 2026 sur : www.alvo.market, www.alvo.market
Acheteur
Vous cherchez un business à reprendre ?
Accédez à l'URL du site et aux coordonnées du vendeur, annonce par annonce ou sur tout le catalogue.
Vendeur
Vous voulez vendre le vôtre ?
Publication gratuite, aucune commission sur le prix de vente. Vous échangez directement avec les acheteurs.